IR n°5 LMPCO (forêt de Buzet)ven. 08/09/2006 09:12
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

° dép.    Puce Nom                         Né Club                              Départ 


Hommes Seniors Lon 11.5 km  150 m   22 P   

     1   40373 BOURGEOIS J-Damien          70 8105MP BO ALBIGEOISE            10:01:00 
     2   40352 DANIEL Laurent              69 3105MP TOULOUSE OAC             10:03:00 
     3  334480 NOUGAREDE Frederic          68 4012AQ BRO SOUSTONS             10:05:00 
     4  304806 MONVOISIN Emmanuel          79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:07:00 
     5   35128 CLEMENCON Jerome            67 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:09:00 
     6  256215 MORISSONEAU Nicolas         72 1601PC CCO FEUILLADE            10:11:00 
     7  256559 CHAVANON Ludovic            76 3105MP TOULOUSE OAC             10:13:00 
     8  308526 TALON J-Michel              68 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:15:00 
     9   40332 FRAYSSINET Laurent          76 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:17:00 
    10  352677 ARISSO Alexandre            70 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:19:00 
    11   34618 PILLOUD Ludovic             77 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:21:00 
    12   34919 CHAUMONT Laurent            77 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:23:00 
    13  229328 CHARON P-Yves               78 1206MP SUD AVEYRON O            10:25:00 
    14   34125 SOLDA Mehdi                 83 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:27:00 
    15   40271 CHAMBAREAU Patrice          71 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:29:00 
    16   34454 DESQUEYROUX Michael         85 3318AQ AS MARTIGNAS             10:31:00 
    17  331716 MASSAGUE Sebastia              BADALONA ORIENTATIO             10:33:00 
    18   40289 SANJUAN Stephane            74 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:35:00 
    19  264719 GOMME Raphael               74 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI    10:37:00 
    20  208453 PICARD Vincent              75 1104LR CORBIERES OORE           10:39:00 
    21  247051 HERAULT Richard             76 3105MP TOULOUSE OAC             10:41:00 
    22  208449 CAVARROC Jerome             72 1104LR CORBIERES OORE           10:43:00 
    23   34570 PARZYCH Mickael             76 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    10:45:00 
    24   40344 COTTRET Bruno               67 4603MP AZIMUT BOURIAN           10:47:00 
    25  408539 LEMBEZAT Yannick            74 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI    10:49:00 
    26  228569 MASSE Pierrick                 3104MP MURET ORIENTATION        10:51:00 
    27   35135 JORDAN Frederic             68 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:55:00 
    28   40206 BLEIN Benoit                79 3203MP FLEURANCE LOISIR OC      11:01:00 
    29   40173 RIVIERE Regis               68 3105MP TOULOUSE OAC             11:29:00 



Hommes Espoirs Lon 9.9 km  150 m   21 P    

    30   35116 SOLDA Mickael               87 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    11:06:00 



Hommes Vétérans 1  9.9 km  150 m   21 P    

    31   40208 PINNA Gilles                66 3203MP FLEURANCE LOISIR OC      10:00:00 
    32   34409 JOUBERT Michel                 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:02:00 
    33   35111 DUPRON Pascal               62 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:04:00 
    34  247050 FOL Thierry                 66 3105MP TOULOUSE OAC             10:06:00 
    35   40257 ROCH Pierre                 60 8202MP MONTAUBAN LO             10:08:00 
    36   34514 RAYMONDAUD Jacques          61 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:10:00 
    37   40269 DAVARD Franck               66 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:12:00 
    38   40247 SATTIN Elio                 62 8202MP MONTAUBAN LO             10:14:00 
    39  228575 MARTY Michel                61 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA    10:16:00 
    40  243201 CHANDEYSSON Luc             65 1104LR CORBIERES OORE           10:18:00 
    41   64607 CEAU J-Francois             61 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:20:00 
    42   34705 JULIEN Patrick              58 8105MP BO ALBIGEOISE            10:22:00 
    43  308516 LUQUET Francois             62 4012AQ BRO SOUSTONS             10:24:00 
    44   34678 BOURSIER Olivier            65 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:26:00 
    45   40370 FENEUIL Bruno               60 8105MP BO ALBIGEOISE            10:28:00 
    46   34589 BAUMANN Eric                58 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI    10:30:00 
    47   11185 HULSE Raymond               61 1103LR RD PYRENEES AUDOISES     10:32:00 
    48  261930 SARION Philippe             59 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:34:00 
    49   40217 BAILLY Philippe             63 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA    10:36:00 
    50   40278 GERMES Jean-Luc             63 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:38:00 
    51   34472 PASQUIER Marc               58 3318AQ AS MARTIGNAS             10:40:00 
    52   34417 CRABOS Didier               59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:42:00 
    53   35307 CABIANCA J-Pierre           58 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:44:00 
    54  308531 GADEAU Gerard               61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:46:00 
    55   40144 TENEDOS Robert              57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:48:00 
    56  304291 PAPP Mikaly                 58 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:50:00 
    57  352667 DOULCO Patrick              58 8202MP MONTAUBAN LO             10:52:00 
    58   34508 ORANO Alain                 60 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:56:00 
    59  352696 AUDOUIN Laurent             58 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    11:00:00 
    60   43066 PEAN Bruno                  59 3408LR MONTPELLIER SO           11:02:00 



Hommes Juniors  (4 8.2 km  130 m   19 P    

    61   40324 PEZET Lois                  89 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:39:00 
    62   34573 PERROCHON Thomas            89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    10:41:00 
    63  243366 GUIDO Xavier                88 1103LR RD PYRENEES AUDOISES     10:43:00 
    64  228614 SEYVE Quentin               89 1103LR RD PYRENEES AUDOISES     10:47:00 



Hommes Vétérans 2  8.2 km  130 m   19 P    

    65   35117 LORTOLARY Andre             55 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:01:00 
    66   34546 DARTHIAIL Jean-Paul         48 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:03:00 
    67   40254 MORESMAU Vincent            49 8202MP MONTAUBAN LO             10:05:00 
    68   34392 BEZIRDJOGLOU Philippe       53 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:07:00 
    69   35122 SOLDA Gilles                55 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:09:00 
    70   35083 LORETTE J-Loup              51 4012AQ BRO SOUSTONS             10:11:00 
    71   43070 POCIELLO Christian          52 3408LR MONTPELLIER SO           10:13:00 
    72   31797 NATALI Pierre               48 8105MP BO ALBIGEOISE            10:15:00 
    73   34408 FOURGASSIE Alain            50 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:17:00 
    74   34312 VIGUIER Alain               52 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:19:00 
    75         nc PENETRO Patrick             Non licenciés                   10:21:00 
    76   40284 LIPNICK Christian           54 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:23:00 
    77   40238 ESCUDIE Christian           53 8105MP BO ALBIGEOISE            10:25:00 
    78   34629 PEREIRA J-Claude            49 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    10:27:00 
    79  304222 ILLES Joel                  55 4802LR MENDE ORIENTATION        10:29:00 
    80   40243 BARTHES Gerard              49 8202MP MONTAUBAN LO             10:31:00 
    81   40178 PEREZ Ange                  52 3105MP TOULOUSE OAC             11:35:00 



Dames Seniors Long 8.2 km  130 m   19 P    

    85   34677 BOURSIER Cecile             71 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:33:00 
    82   40233 MARAVAL-FOUILLADE Claire    70 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:59:00 
    83   34630 PEREIRA Nadine              73 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    11:01:00 
    84  243220 DE MINIAC Gwenola           75 1104LR CORBIERES OORE           11:03:00 
    86  229319 CLASQUIN Marie              81 1206MP SUD AVEYRON O            11:07:00 
    87  247048 FOL-RIBET Helene            68 3105MP TOULOUSE OAC             11:39:00 
    88   34537 RODRIGUEZ Delphine          74 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    11:53:00 



Hommes Cadets  (10 7.8 km  90 m   17 P     

    89   35107 CARESIO Leo                 90 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:02:00 
    90   40374 FENEUIL Florent             91 8105MP BO ALBIGEOISE            10:06:00 
    91   40212 DAVID Morgan                   3203MP FLEURANCE LOISIR OC      10:10:00 
    92   34513 RAYMONDAUD Clement          91 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:14:00 
    93   40281 JAMES Julien                91 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:18:00 
    94  228601 CARENSAC Pierre             90 8105MP BO ALBIGEOISE            10:22:00 
    95   40304 FASTRE Guillaume            90 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:26:00 
    96   40170 MATHE Florian               90 3105MP TOULOUSE OAC             10:30:00 
    97   35131 DAVID Selim                 91 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:34:00 
    98   34418 CRABOS Vincent              90 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:38:00 



Hommes Seniors Cou 7.8 km  90 m   17 P     

    99   34399 CHAMBON Philippe            67 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:46:00 
   100   40276 PAUZIE Richard              71 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:48:00 
   101   40244 BREMAUD Fabrice             67 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:50:00 
   102   40274 FAUCON Jonathan                8203MP SPORT CAUSSADE O         10:52:00 
   103  228587 BONNEMAIN Nicolas           70 4603MP AZIMUT BOURIAN           10:54:00 
   104   34456 DESQUEYROUX J-Philipe       81 3318AQ AS MARTIGNAS             10:56:00 



Dames Juniors  (4) 5.6 km  130 m   14 P    

   105   34654 GAILLARD Ambre              89 3318AQ AS MARTIGNAS             10:52:00 
   106         BORDES Fanny                89 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:54:00 
   107  304292 FENEUIL Blandine            89 8105MP BO ALBIGEOISE            10:56:00 
   108   34462 LEROUX Isabelle             88 3318AQ AS MARTIGNAS             10:58:00 



Dames Vétérans 1   5.6 km  130 m   14 P    

   109   35306 CABIANCA Beatrice           62 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:22:00 
   110  301971 BURY Laurence               61 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:24:00 
   111   40288 SCHOLZ Christine            57 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:26:00 
   112  308529 QUEYROI Yvette              62 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:28:00 
   113   34504 RAYMONDAUD Sylvie           63 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:30:00 
   114  308517 VAN DEWIELE Anne            64 4012AQ BRO SOUSTONS             10:32:00 
   115  301955 ROSSI-SARION Ghislai        62 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:34:00 
   116   34461 LEROUX A-Francoise          58 3318AQ AS MARTIGNAS             10:36:00 
   117   35108 COUDERT Cathy               60 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:38:00 
   118   34657 GAILLARD Annie              63 3318AQ AS MARTIGNAS             10:40:00 
   119   35130 DAVID Jeanne                61 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:42:00 
   120   34676 BRESOLIN Corine             65 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    11:40:00 
   121   34426 JOUBERT Monique                3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:44:00 
   122   35109 DUCOS Elisabeth             57 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    11:48:00 



Hommes Vétérans 3  5.6 km  130 m   14 P    

   123  334485 WRIGHT Paul                    4012AQ BRO SOUSTONS             10:00:00 
   124   34485 BLASCO Serge                42 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS        10:02:00 
   125   40210 LAFFORGUE J-Michel          46 3203MP FLEURANCE LOISIR OC      10:04:00 
   126  212266 HANSEN Viggo                38 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:06:00 
   127   40182 ABRAMOVICI Francis          45 3201MP AUCH ORIENTATION         10:08:00 
   128   34533 LAVIELLE Alain              45 4012AQ BRO SOUSTONS             10:10:00 
   129  352666 SECK Gerard                 45 8202MP MONTAUBAN LO             10:12:00 
   130   40181 NORTON Christopher          42 3201MP AUCH ORIENTATION         10:14:00 
   131   34433 QUEYROI Henri               44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:16:00 
   132   34446 SIMON Alain                 44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:20:00 



Dames Seniors Cour 4.6 km  70 m   14 P     

   133   40259 BOUCHS Sylvie               69 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:52:00 
   134   34594 LEMBEZAT M-Christine        74 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI    10:54:00 
   135   40137 IZARD Aurelie               82 1206MP SUD AVEYRON O            10:56:00 
   136  301987 JORDAN Nathalie             67 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:58:00 
   137  208452 DUCHASSIN Audrey            77 1104LR CORBIERES OORE           11:00:00 
   138         ESTRIER Caroline               4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     11:02:00 
   139  228586 CIPRES Estelle              70 4603MP AZIMUT BOURIAN           11:04:00 
   140   35145 CRUBILE Laurence            67 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     11:06:00 
   141  402575 BERBETT Estelle             71 3105MP TOULOUSE OAC             11:08:00 
   142   40054 RIBOUR Sandrine             71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:48:00 
   143   40237 BOURGEOIS Sandrine          70 8105MP BO ALBIGEOISE            11:52:00 
   144  334481 NOUGAREDE Myriam            72 4012AQ BRO SOUSTONS             11:54:00 



Hommes Vétérans Co 4.6 km  70 m   14 P     

   145   35104 BILHERAN Pierre             59 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:00:00 
   146  228606 CARENSAC J-Luc              62 8105MP BO ALBIGEOISE            10:02:00 
   147  402577 PRADALIER Claude            63 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:04:00 
   148   40138 MARUEJOULS Daniel           47 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:06:00 
   149   34413 IZING Etienne               42 4012AQ BRO SOUSTONS             10:08:00 
   150  256561 MOLLET Willy                65 3105MP TOULOUSE OAC             10:10:00 
   151   34530 VANHOVE Philippe            62 4012AQ BRO SOUSTONS             10:12:00 
   152  242737 PINGRENON Jean              57 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:14:00 
   153   40190 JOUBERT Antoine             57 3201MP AUCH ORIENTATION         10:16:00 
   154  301988 PERIN Philippe              65 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:18:00 
   155  231130 TOMEO Eric                  65 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:20:00 
   156   34391 GAZAVE Guy                  49 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:24:00 



Hommes Vétérans 4  4.6 km  70 m   14 P     

   157   40157 FRANCK Jacques              31 3104MP MURET ORIENTATION        10:26:00 
   158  228697 BOCHET Roland               33 3408LR MONTPELLIER SO           10:28:00 
   159   40268 DECOUDUN Robert             34 8202MP MONTAUBAN LO             10:30:00 



Dames Vétérans 2   4.6 km  70 m   14 P     

   160  350921 ROUPIOZ Jocelyne            55 4802LR MENDE ORIENTATION        11:18:00 
   161   43073 POCIELLO Christine          53 3408LR MONTPELLIER SO           11:20:00 
   162  304227 POURCEL Lucienne            55 4802LR MENDE ORIENTATION        11:22:00 
   163   34531 VANHOVE M-Claire            54 4012AQ BRO SOUSTONS             11:24:00 
   164  352665 SECK Sylvette               54 8202MP MONTAUBAN LO             11:26:00 
   165   40209 HAMEL M-Noel                50 3203MP FLEURANCE LOISIR OC      11:28:00 
   166   31796 NATALI Annie                47 8105MP BO ALBIGEOISE            11:30:00 
   167   40218 BARRAL Michele              48 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA    11:32:00 
   168   34604 LEMBEZAT Christine          53 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI    11:34:00 
   169   40186 COMBE Annie                 51 3201MP AUCH ORIENTATION         11:36:00 
   170   34390 GAZAVE Martine              50 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:38:00 
   171   40184 BONNE Veronique             52 3201MP AUCH ORIENTATION         11:40:00 
   172  243386 RAULT Monique               54 1103LR RD PYRENEES AUDOISES     11:42:00 
   173  308506 PERSEGOUT Josiane           55 3318AQ AS MARTIGNAS             11:44:00 
   174  308502 DUBROCA Monique             47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:46:00 
   175   40145 TROUCHE Genevieve           49 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    11:50:00 



Dames Cadettes  (8 4.6 km  70 m   14 P     

   176   40287 GERMES Fanny                91 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:34:00 
   177   34532 VANHOVE Amandine            91 4012AQ BRO SOUSTONS             10:36:00 
   178   40201 JOUBERT Nolwenn             91 3201MP AUCH ORIENTATION         10:38:00 
   179   35146 SARION Armelle              90 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:40:00 
   180   34404 JOUBERT Manuela                3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:42:00 
   181   35144 MIOTTO Emeline              90 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:44:00 
   182   34571 PERROCHON Cloe              91 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    10:46:00 
   183   35140 MASSON Aude                 91 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:48:00 



Dames Vétérans 3   4.1 km  50 m   13 P     

   184   34435 SIMON Denise                42 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:57:00 
   185   34484 BLASCO Nicole               46 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS        10:59:00 
   186   34414 IZING Genevieve             46 4012AQ BRO SOUSTONS             11:01:00 
   187   34682 DAVID Simone                37 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     11:03:00 
   188   34649 SIMON M-France              44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:05:00 



Dames Vétérans 4   4.1 km  50 m   13 P     

   189   34086 LAGOIDET Colette            35 4012AQ BRO SOUSTONS             11:09:00 



Dames Vétérans Cou 4.1 km  50 m   13 P     

   190   40310 FASTRE Chantal              64 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:35:00 
   191   40286 FROMENTIN Ghislaine         54 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:37:00 
   192   40200 JOUBERT M-Christine         62 3201MP AUCH ORIENTATION         10:39:00 
   193  231333 ELOY-TOMEO Christine        61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:41:00 
   194   40371 FENEUIL Valerie             63 8105MP BO ALBIGEOISE            10:43:00 
   195  205558 POUCHAT Valerie             66 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:45:00 
   196   40338 AUDOUIN Myriam              60 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:47:00 
   197   34494 ORANO Florence              65 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:49:00 
   198   40279 GERMES Laurence             64 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:51:00 
   199   35103 BILHERAN Brigitte           65 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    11:43:00 



Hommes Minimes  (1 4.2 km  40 m   11 P     

   200   40311 FASTRE Maxime               93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:13:00 
   201  228604 CARENSAC Samuel             92 8105MP BO ALBIGEOISE            10:15:00 
   202   40328 BOYER Benjamin              93 3105MP TOULOUSE OAC             10:17:00 
   203  301956 CARESIO Hugo                93 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:19:00 
   204  308518 LUQUET Martin               92 4012AQ BRO SOUSTONS             10:21:00 
   205   40369 CAPBERN Loic                93 3105MP TOULOUSE OAC             10:23:00 
   206   40277 POLYCARPE Adrian            92 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:25:00 
   207  242775 PEZET Arnaud                93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:27:00 
   208   40368 CAPBERN Marc                92 3105MP TOULOUSE OAC             10:29:00 
   209   34372 GRELON Marc                 92 3104MP MURET ORIENTATION        11:51:00 



Dames Minimes  (5) 4.2 km  40 m   11 P     

   210   40267 ROCH Caroline               92 8202MP MONTAUBAN LO             10:01:00 
   211  218131 PEAN Anne-Sophie            93 3408LR MONTPELLIER SO           10:03:00 
   212   34506 RAYMONDAUD Lea              93 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    10:05:00 
   213  308511 MIMEAU Louise               92 3318AQ AS MARTIGNAS             10:07:00 
   214   40199 JOUBERT Camille             92 3201MP AUCH ORIENTATION         10:09:00 



Hommes Benjamins   2.7 km  30 m   8 P      

   215   40334 FOUILLADE Paul              96 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:23:00 
   216   40386 MARTY Loic                  95 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA    10:25:00 
   217   40335 FOUILLADE Etienne           98 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA    10:27:00 
   218  340446 SERRAND Arthur              96 3105MP TOULOUSE OAC             10:29:00 
   219  242776 FONTES Leo                  95 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:31:00 
   220  256567 MOLLET Yoan                 96 3105MP TOULOUSE OAC             10:33:00 
   221  231133 TOMEO-ELOY Enzo             95 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:35:00 
   222   40336 SERRAND Jonathan            94 3105MP TOULOUSE OAC             10:37:00 
   223   34538 MASSON Simon                97 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:39:00 
   224  304286 FENEUIL Thibauld            97 8105MP BO ALBIGEOISE            10:41:00 
   225   40193 JOUBERT Anselme             95 3201MP AUCH ORIENTATION         10:43:00 
   226  228607 CARENSAC Paul               96 8105MP BO ALBIGEOISE            10:45:00 
   227   40249 BREMAUD Titouan             94 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:47:00 
   228  304290 FENEUIL Fergal              98 8105MP BO ALBIGEOISE            10:49:00 
   229   40280 GERMES Robin                94 8203MP SPORT CAUSSADE O         10:51:00 
   230  337088 CAVARROC Hugo               98 1104LR CORBIERES OORE           10:55:00 



Dames Benjamines   2.7 km  30 m   8 P      

   231   40256 ROCH Sophie                 96 8202MP MONTAUBAN LO             10:01:00 
   232  337094 CHANDEYSSON Laurie             1104LR CORBIERES OORE           10:03:00 
   233  340464 FOL Loreline                97 3105MP TOULOUSE OAC             10:05:00 
   234   34536 LUQUET Emilie               95 4012AQ BRO SOUSTONS             10:07:00 
   235  337090 CAVARROC Amandine              1104LR CORBIERES OORE           10:09:00 
   236  218132 PEAN Amandine               96 3408LR MONTPELLIER SO           10:11:00 
   237  228605 CARENSAC M-Ange             94 8105MP BO ALBIGEOISE            10:13:00 
   238   35152 SARION Emilie               96 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:15:00 
   239  334484 NOUGAREDE Audrey            95 4012AQ BRO SOUSTONS             10:17:00 
   240   34371 GRELON Claire               94 3104MP MURET ORIENTATION        11:49:00 



Initiation Jalonné 3.2 km  30 m   7 P      

   241   40196 JOUBERT Etienne             97 3201MP AUCH ORIENTATION          0:00:00 
   242  231334 TOMEO-ELOY Lola             00 3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   243  308515 JOUBERT Floryan                3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   244  242794 TALON Julien                98 3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   245  242799 RIBOUR Yoann                   3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   246  205557 POUCHAT Jonathan            96 3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   247  243344 POUCHAT Laura               01 3308AQ SA GAZINET-CESTAS         0:00:00 
   248  408541 LEMBEZAT Maeva              00 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI     0:00:00 
   249         LEMBEZAT Matthieu           02 6408AQ CO OXYGENATION ET LOI     0:00:00 
   250  340469 SERRAND Tanguy              99 3105MP TOULOUSE OAC              0:00:00 
   251         FOL Noel                    99 3105MP TOULOUSE OAC              0:00:00 
   252  301985 PERIN Remi                  02 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE      0:00:00 
   253  301986 PERIN Mathieu               01 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE      0:00:00 
   254         ROSSI Nicole                45 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE      0:00:00 
   255   35540 MASSON Julien               99 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE      0:00:00 
   256         SARION Iliona               02 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE      0:00:00 
   257         BOURGEOIS Lucas             01 8105MP BO ALBIGEOISE             0:00:00 
   258  352690 ARAZILS Marielle            97 3104MP MURET ORIENTATION         0:00:00 
   259  261949 GRELON Francois             97 3104MP MURET ORIENTATION         0:00:00 
   260  261950 GRELON Philippe             97 3104MP MURET ORIENTATION         0:00:00 
   261  334482 NOUGAREDE Adrien            00 4012AQ BRO SOUSTONS              0:00:00 
   262  334483 NOUGAREDE Anais             97 4012AQ BRO SOUSTONS              0:00:00 
   263   35115 LORTOLARY Valentin          99 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 
   264  261928 BRESOLIN Maxime             97 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 
   265  261929 BRESOLIN Alexis             99 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 
   266   35126 BILHERAN Aymeric            96 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 
   267  261937 RODRIGUEZ Lucas             02 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 
   268  261935 BILHERAN Guilhem            98 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A     0:00:00 



Initiation Court   3.4 km  0 m   9 P       

   269         QUEROL Nuria                   Non licenciés                    0:00:00 



Initiation Long  ( 9.9 km  150 m   21 P    

   270         REYES Christian                Non licenciés                    0:00:00 
   271         SOUBSOL Marc                   Non licenciés                    0:00:00 



Hommes Seniors Eli 13.4 km  170 m   25 P   

   272  301969 RODRIGUEZ Stephane          69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'A    10:00:00 
   273   40046 RIBOUR Guillaume            71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:04:00 
   274  229442 SANT Guilhem                75 1104LR CORBIERES OORE           10:08:00 
   275   40362 CHOMAUD Thierry             77 3408LR MONTPELLIER SO           10:12:00 
   276  242797 GUITTARD Joel               72 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        10:16:00 
   277   40298 DIDYME Christophe           68 1206MP SUD AVEYRON O            10:20:00 
   278   40312 BELMON Christophe           72 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    10:24:00 
   279  229314 CAYRAC David                73 1206MP SUD AVEYRON O            10:28:00 
   280  721203 RUFFIO Stephane             72 9210IF O² SEINE SPORTS O        10:32:00 
   281  243202 MINET Nicolas               79 1104LR CORBIERES OORE           10:36:00 



Hommes Espoirs Eli 11.5 km  150 m   22 P   

   282   40372 FENEUIL Joseph              88 7715IF AS SAMOISIENNE           11:07:00 



Dames Seniors Elit 9.9 km  150 m   21 P    

   283   35462 PERIER Virginie             79 1601PC CCO FEUILLADE            11:12:00 
   284  205559 GAZAVE Christelle           76 3308AQ SA GAZINET-CESTAS        11:16:00 



Dames Espoirs Elit 8.2 km  130 m   19 P    

   285   35143 MIOTTO Elodie               88 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE     10:51:00 



Initiation Moyen   5.4 km  0 m   11 P      

   286   40234 BONNET Henry                35 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA     0:00:00 
   287         MOLLET Sophie                  Non licenciés                    0:00:00