N° ° dép. Départ Nom Né S Puce Club
1 D10
1 GIMENO Coline 02 F 424124 8104MP AOC
2 FOUILLADE Lise 02 F 40376 8104MP AOC
3 DANIEL Lou 02 F 424146 8104MP AOC
4 DUPUY Rose Lou 02 F 340574 8105MP BOA Albi
5 CAVARROC Lisa 04 F 419134 1104LR CORBIERES COORE
2 H10
1 LAVAL Guillaume 06 H 340557 8106MP RESSORT
2 LAVAL Philippe 04 H 340556 8106MP RESSORT
3 GANIER MEDI 02 H 3203MP FLOC
4 PIVAUDRAN Gabriel 04 H 1460124 4601MP FiNO46
5 TREMOULET Theophile 03 H 424102 4601MP FiNO46
3 H12
1 PAULET Sylvain 00 H 3203MP FLOC
2 PIVAUDRAN Guillaume 01 H 1460123 4601MP FiNO46
3 BOURGEOIS Lucas 01 H 228596 8105MP BOA Albi
4 D12
1 TREMOULET Jeanne 00 F 40387 4601MP FiNO46
2 CAVARROC Amandine 01 F 337090 1104LR CORBIERES COORE
5 D14
1 GIMENO Manon 98 F 424125 8104MP AOC
2 DANIEL Zoe 99 F 340562 8104MP AOC
3 DARDENNE LISA 98 F 424122 3203MP FLOC
4 GANIER Elea 99 F 3203MP FLOC
5 PIEDALLU Camille 98 F 3203MP FLOC
6 H14
1 FOUILLADE Etienne 98 H 40335 8104MP AOC
2 FENEUIL Fergal 98 H 304290 8106MP RESSORT
3 ROUBY LOUIS 99 H 363069 3203MP FLOC
4 TOUILEB LUCA 99 H 3203MP FLOC
5 CAVARROC Hugo 98 H 426630 1104LR CORBIERES COORE
6 DELOR Anatole 98 H 426603 3105MP TOAC Orientatio
7 ESPITALIER Maxime 98 H 402575 3105MP TOAC Orientatio
8 FOL Noel 99 H 344898 3105MP TOAC Orientatio
9 SERRAND Tanguy 99 H 340469 3105MP TOAC Orientatio
7 H16
1 VANSPAUWEN Noé 96 H 40337 8104MP AOC
2 FOUILLADE Paul 96 H 40334 8104MP AOC
3 LE DEUFF Antoine 97 H 352674 3203MP FLOC
4 SALAUN Charly 97 H 3105MP TOAC Orientatio
5 DELERUE Simon 97 H 352656 3105MP TOAC Orientatio
6 SERRAND Arthur 96 H 340466 3105MP TOAC Orientatio
8 D16
1 JULIA Maude 97 F 363095 3203MP FLOC
2 LEMERCIER Victoire 96 F 1996130 5407LO SO Luneville
3 ESCAUT Lorraine 97 F 40343 3105MP TOAC Orientatio
4 FOL Loreline 97 F 340464 3105MP TOAC Orientatio
9 D18
1 DAVARD Aurelie 95 F 340592 8203MP SCOR
2 TURCAN Mélanie 94 F 40280 8203MP SCOR
10 H18
1 POSTIEAUX LAURENT 94 H 352696 8104MP AOC
2 MARTY Loïc 95 H 1110795 4601MP FiNO46
3 FONTES Leo 95 H 402576 1202MP VO12
4 SERRAND Jonathan 94 H 40336 3105MP TOAC Orientatio
11 D20
1 IZARD Aurelie F 40137 NL NL
2 CAYRAC Pauline F 340567 NL NL
12 H20
1 CAPBERN Loïc 93 H 1931230 3105MP TOAC Orientatio
2 CAPBERN Marc 92 H 40368 3105MP TOAC Orientatio
13 H21
1 RUIZ Ludovic 80 H 1390909 8105MP BOA Albi
2 THOMAS Johann 80 H 1940405 9404IF AS IGN
3 SYLLA Amadou 81 H 425333 3105MP TOAC Orientatio
4 FALCONE Leo 88 H 221370 1103LR RDPA
14 D21
1 CHICHERY Séverine 78 F 424117 8106MP RESSORT
2 MALVAL Virginie 86 F 424123 3203MP FLOC
3 CLASQUIN Marie 81 F 229319 1206MP YAKO
4 RUIZ Celine 78 F 2020341 8105MP BOA Albi
5 TREBUCQ Magali 80 F 340576 8105MP BOA Albi
6 BOMPART Céline 86 F 363084 3105MP TOAC Orientatio
15 D35
1 COLLETTE Céline 76 F 1460122 4601MP FiNO46
2 NOBLE Sandrine 77 F 340573 8105MP BOA Albi
16 H35
1 BONNET Jean-François 75 H 424135 8106MP RESSORT
2 SOUQUET Olivier 75 H 208452 1105LR Lézignan O LOCO
3 CAYRAC David 73 H 352688 1206MP YAKO
4 MENGELLE J-Marie 73 H 261919 6503MP BIGORIENTATION
5 DUPUY Francis 74 H 2015570 8105MP BOA Albi
6 LARUE Fabien 73 H 2015567 8105MP BOA Albi
7 REULET David 76 H 2015566 8105MP BOA Albi
8 SANT Guilhem 75 H 1750234 8105MP BOA Albi
9 SEILHAN Patrick 76 H 2015551 8105MP BOA Albi
10 MASSE Pierrick 73 H 228569 3105MP TOAC Orientatio
11 FERCHAUD David 74 H 1420125 6503MP BIGORIENTATION
17 H40
1 LAVAL Christian 70 H 40378 8106MP RESSORT
2 PIVAUDRAN Marc 70 H 1460121 4601MP FiNO46
3 TREMOULET Joel 70 H 1460130 4601MP FiNO46
4 DIDYME Christophe 68 H 340568 1206MP YAKO
5 LEMERCIER Nicolas 71 H 34061 5407LO SO Luneville
6 PAUZIE Richard 71 H 40276 8203MP SCOR
7 BOURGEOIS J-Damien 70 H 40373 8105MP BOA Albi
8 DURAMAY Nicolas 72 H 34236 8105MP BOA Albi
9 LEMAGNER Nicolas 70 H 340577 8105MP BOA Albi
10 CAVARROC Jerome 72 H 921972 1104LR CORBIERES COORE
11 DELAHAYE Arnaud 72 H 31658 3105MP TOAC Orientatio
18 D40
1 LAVAL Corine 72 F 40379 8106MP RESSORT
2 TREMOULET Carole 71 F 1460131 4601MP FiNO46
3 FOL-RIBET Helene 68 F 247048 3105MP TOAC Orientatio
4 SERRAND Helene 68 F 208195 3105MP TOAC Orientatio
19 D45
1 ALIGNAN Chantal 64 F 43067 8104MP AOC
2 FENEUIL Valerie 63 F 40371 8106MP RESSORT
3 DAVID Sylvie 67 F 424120 3203MP FLOC
20 H45
1 VAUDIN Christian F 1603690 NL NL
2 PINNA Gilles 66 H 40202 3203MP FLOC
3 DAVARD Franck 66 H 40269 8203MP SCOR
4 KERJEAN Jean Jacques 64 H 213408 8105MP BOA Albi
5 THOMAS Olivier 64 H 228572 0904MP O'RIEGEOISE
6 ESCAUT Jean 65 H 40156 3105MP TOAC Orientatio
7 FOL Thierry 66 H 247050 3105MP TOAC Orientatio
8 MATHE Patrick 63 H 40171 3105MP TOAC Orientatio
9 PORTOLEAU Frederic 67 H 247057 3105MP TOAC Orientatio
10 SERRAND Alain 67 H 246576 3105MP TOAC Orientatio
11 LACHAUMETTE Philippe 66 H 344900 6503MP BIGORIENTATION
21 H50
1 ALIGNAN Alain 60 H 40779 8104MP AOC
2 FENEUIL Bruno 60 H 40370 8106MP RESSORT
3 VERGE Philippe 58 H 1396458 4601MP FiNO46
4 COSTEDOAT Bruno 62 H 40326 0904MP O'RIEGEOISE
5 ARCHER Gilles 62 H 40146 0904MP O'RIEGEOISE
6 CAPBERN Patrick 58 H 40150 3105MP TOAC Orientatio
7 RAULT Patrick 60 H 243421 1103LR RDPA
8 CASTELLO Patrick 61 H 34206 6503MP BIGORIENTATION
22 D50
1 VERGE Evelyne 58 F 408264 4601MP FiNO46
2 BERGER-CAPBERN Valerie 62 F 40147 3105MP TOAC Orientatio
23 D55
1 RAULT Monique 54 F 243386 1103LR RDPA
24 H55
1 ESCUDIE Christian 53 H 1396418 8105MP BOA Albi
2 PORTES Jean-Raymond 54 H 245422 0904MP O'RIEGEOISE
3 TENEDOS Robert 57 H 1570604 1202MP VO12
25 H60
1 NATALI Pierre 48 H 1396417 8105MP BOA Albi
26 D60
1 TROUCHE Genevieve 49 F 40145 1202MP VO12
32 Circ B
1 GANIER MARC 66 H 3203MP FLOC
2 NOURDIN Eric 65 H 419234 3199MP INDIVIDUEL
33 Circ C
1 VICENTE Paulette 50 F 304283 8106MP RESSORT
2 GANIER NADIA 66 F 3203MP FLOC
3 BERTRAND Sophie F 1603691 NL NL
34 Circ D
1 BLANC Julien F 40234 UNSS LP SIDOBRE CASTRES
2 CAVARROC Dominique 71 F 337088 1104LR CORBIERES COORE
3 ROULLAND Justine H 1603693 NL NL