Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (8) 0.0 km 15 P
1 SANT Estéban 05 8105MP BOA Albi 17:51
2 MASSE Ethan 05 3105MP TOAC Orientatio 19:18
3 LAVAL Guillaume 06 8106MP Albi RESSORT 19:48
4 PULIDO Salvador 06 4010AQ BONO 21:53
5 GRABARSKI Raphaël 05 4709AQ PSNO 22:06
6 MORISSONNEAU Jules 07 3107MP LES DES'O 31 22:49
7 MASSE Marin 07 3105MP TOAC Orientatio 34:12
BEAUZAC Odéric 08 4010AQ BONO pm
H12 (6) 0.0 km 15 P
1 LABARBE Logan 03 4012AQ B.R.O.S 14:30
2 PULIDO Esteban 03 4010AQ BONO 17:47
3 MENA Louison 04 3105MP TOAC Orientatio 19:35
4 LAVAL Philippe 04 8106MP Albi RESSORT 21:13
5 THENOZ Bastien 04 3105MP TOAC Orientatio 22:14
6 BEAUZAC Gwendal 04 4010AQ BONO 54:45
H14 (5) 0.0 km 17 P
1 LABARBE Angel 02 4012AQ B.R.O.S 20:42
2 CAMPO Clement 01 3308AQ SAGC CESTAS 21:27
3 GRAU OLIVE Andreu 10003E UEVIC 23:27
4 MONESTES Romain 01 4709AQ PSNO 24:37
5 MALLEM Dorian 02 3105MP TOAC Orientatio 30:46
H16 (2) 0.0 km 17 P
1 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 18:26
2 REGIS Vincent 00 3105MP TOAC Orientatio 20:48
H18 (1) 0.0 km 17 P
1 DYJACK Kilian 98 8104MP AOC 14:40
H20+ (63) 0.0 km 21 P
1 PARZYCH Jean-Michel 81 3319AQ SMOG 18:19
2 KROPF Benoist 85 4709AQ PSNO 19:31
3 BATTISTA Clement 98 3308AQ SAGC CESTAS 20:45
4 VALCKE Bruno 73 6408AQ COOL 21:06
5 SANT Guilhem 75 8105MP BOA Albi 21:07
6 BAILLY Félix 00 4601MP FiNO46 21:21
7 VASQUEZ Dorian 96 4012AQ B.R.O.S 21:44
8 MASSE Pierrick 73 3105MP TOAC Orientatio 22:36
9 COSTE Robert 86 3308AQ SAGC CESTAS 22:42
10 MARTINEZ Francois 60 4012AQ B.R.O.S 23:03
11 TASTET Xavier 76 4012AQ B.R.O.S 23:07
12 ARUMI CASADEVALL Jordi 73 10003E UEVIC 23:10
13 PINNA Gilles 66 3204MP CARTO 32 23:44
14 GUIBERT Laurent 62 3308AQ SAGC CESTAS 23:51
15 BIBES Bernard 61 4012AQ B.R.O.S 23:54
16 BONDIVENNE Eric 65 6408AQ COOL 24:02
17 ARUMI ROTA Xavier 85 4403PL NAO 24:08
18 COSTEDOAT Bruno 62 3107MP LES DES'O 31 24:20
19 COMERMA Daniel 10006E OROS 24:22
20 ESPOUNE Maxime 82 8104MP AOC 24:52
21 DAYON Pierre 52 4012AQ B.R.O.S 24:55
22 COMERMA Pau 10006E OROS 25:11
23 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA Albi 25:15
24 MATHE Patrick 63 3105MP TOAC Orientatio 25:23
25 CLEMENCON Jerome 67 4709AQ PSNO 25:35
26 DANEL Guillaume 86 3308AQ SAGC CESTAS 25:57
27 GOMME Raphael 74 90001 NL NL 26:02
28 FOL Thierry 66 3105MP TOAC Orientatio 26:08
28 VINCENT Michel 55 6408AQ COOL 26:08
30 GRABARSKI Thierry 75 4709AQ PSNO 26:27
31 CHAMBON Philippe 67 3308AQ SAGC CESTAS 26:29
32 CALVET Arnaud 81 3308AQ SAGC CESTAS 27:11
33 SALVADOR-COSTA Carles 77 6611LR CCIO 27:19
34 SALEFRANQUE Christophe 68 6408AQ COOL 28:08
35 BLANQUE PARCERISA Abel 10003E UEVIC 28:12
36 BAILLEUL Jean-Paul 49 4012AQ B.R.O.S 28:13
37 IZQUIERDO Jordi 10006E OROS 29:13
38 RAYMONDAUD Jacques 61 3319AQ SMOG 29:16
39 ESCAUT Jean 65 3105MP TOAC Orientatio 29:33
40 DELRIEU Gilles 72 4709AQ PSNO 29:56
41 LAPERGUE Fabrice 69 3319AQ SMOG 30:43
42 VALENTIN Denis 72 4709AQ PSNO 30:59
43 MALLEM Laurent 68 3105MP TOAC Orientatio 31:12
44 BEAUZAC Bertrand 81 4010AQ BONO 31:40
45 LAVAL Christian 70 8106MP Albi RESSORT 31:42
46 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 31:57
47 FARELL GARRIGOS David 65 6611LR CCIO 32:06
48 PARZYCH Michel 52 3319AQ SMOG 32:08
49 REUTIN Stéphane 68 6408AQ COOL 33:25
50 RIBEROL Alain 65 8799LI INDIVIDUEL 34:14
51 SCHOLZ Jeremy 88 8203MP SCOR 34:52
52 FAUBERT Serge 67 4012AQ B.R.O.S 35:20
53 BONNEFON Olivier 77 3203MP FLOC 35:30
54 BATTISTA J-Francois 55 3308AQ SAGC CESTAS 35:48
55 NOURDIN Eric 65 3199MP INDIVIDUEL 35:54
56 DESAGUILLER Christophe 65 8106MP Albi RESSORT 36:39
57 DEDEU-ROSELL Josep Maria 58 6611LR CCIO 36:57
58 BONNET Jean-François 75 8106MP Albi RESSORT 37:24
59 NATALI Pierre 48 8105MP BOA Albi 40:40
60 PULIDO Alexandre 66 4010AQ BONO 48:10
61 GRAU COMA Enric 67 10003E UEVIC 48:20
LIPNICK Christian 54 8203MP SCOR pm
MONESTES François 62 4709AQ PSNO pm
D10 (2) 0.0 km 15 P
1 GRAU OLIVE Lidia 05 10003E UEVIC 26:04
2 GRAU OLIVE Miriam 07 10003E UEVIC 39:35
D12 (4) 0.0 km 15 P
1 CORNAILLE Claire 03 4010AQ BONO 20:39
2 ROY Marilou 03 4709AQ PSNO 21:21
3 TASTET Elisa 04 4012AQ B.R.O.S 24:51
4 VALENTIN Laure 04 4709AQ PSNO 27:19
D14 (1) 0.0 km 14 P
1 VALENTIN Emma 01 4709AQ PSNO 22:34
D16 (4) 0.0 km 14 P
1 DOUSSET Ludivine 00 4012AQ B.R.O.S 16:12
2 LAPERGUE Camille 00 3319AQ SMOG 20:58
3 DE MARCHI Emilie 00 4709AQ PSNO 25:59
BAUCHART Lisa 00 4709AQ PSNO pm
D18 (4) 0.0 km 14 P
1 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 17:05
2 DOUSSET Mathilde 98 4012AQ B.R.O.S 17:16
3 BOUCHERON Estelle 98 4709AQ PSNO 21:31
4 ESCAUT Lorraine 97 3105MP TOAC Orientatio 26:54
D20 + (38) 0.0 km 17 P
1 VALENTIN Emmanuelle 74 4709AQ PSNO 18:04
2 IZARD Aurelie 82 8105MP BOA Albi 18:33
3 HUGUET Carine 73 4705AQ N.O.R.D. 19:12
4 PEREIRA Nadine 73 4010AQ BONO 20:25
5 LACOUR Nelly 82 3204MP CARTO 32 21:52
6 DOGUET Sylvie 72 4705AQ N.O.R.D. 22:12
7 DUCHASSIN Audrey 77 8105MP BOA Albi 22:18
8 TERRILLON M-Therese 60 4012AQ B.R.O.S 22:49
9 COSSOUL Emilie 86 3308AQ SAGC CESTAS 22:54
10 GUELL ROVIRA Virginia 77 10003E UEVIC 23:03
11 FOL-RIBET Hélène 68 3105MP TOAC Orientatio 23:06
12 CHAMBON Hélène 70 90001 NL NL 24:24
13 BIRIER Karina 73 3105MP TOAC Orientatio 24:30
14 MARQUES Sabine 77 4012AQ B.R.O.S 24:32
15 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr 68 1601PC CCO FEUILLADE 24:34
16 ARJONA THELLEZ Sara 10003E UEVIC 25:11
17 MALVAL Virginie 86 3203MP FLOC 25:25
18 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR 27:04
19 BAYLET Marie-Pierre 65 3319AQ SMOG 27:41
20 CHICHERY Séverine 78 8106MP Albi RESSORT 28:11
21 DOUSSET Corinne 67 4012AQ B.R.O.S 28:32
22 DEMONT Francette 57 2406AQ CACC 28:48
23 RAYMONDAUD Sylvie 63 3319AQ SMOG 29:46
24 MIRANDE Anais 93 6408AQ COOL 30:03
25 DOMBROVSKY Florence 79 4705AQ N.O.R.D. 30:36
26 MONESTES Nathalie 66 4709AQ PSNO 31:14
27 MALPERTU Charlotte 85 4709AQ PSNO 32:06
28 NOURDIN Florence 64 3199MP INDIVIDUEL 33:51
29 CIVIT-HERNANDEZ Rosa Maria 64 6611LR CCIO 35:08
30 MARTINEZ Catherine 58 4012AQ B.R.O.S 36:02
31 CHARDRON Béatrice 70 8106MP Albi RESSORT 37:51
32 DAVID Sylvie 67 3203MP FLOC 40:51
33 BILLOT Véronique 62 8106MP Albi RESSORT 52:39
34 VICENTE Paulette 50 8106MP Albi RESSORT 55:20
35 LAVAL Colette 52 8106MP Albi RESSORT 1:53:18
LAVAL Corine 72 8106MP Albi RESSORT pm
CASTRO Meritxell 10006E OROS pm
RANOUX Margot 88 90001 NL NL pm
A (1) 0.0 km 21 P
AGRAS Pascal 84 90001 NL NL pm
D (2) 0.0 km 14 P
1 GRABARSKI Nadege 73 4709AQ PSNO 27:13
2 LAPERGUE Florence 69 3319AQ SMOG 49:51
E (11) 0.0 km 15 P
1 BEAUZAC Djordan 03 4010AQ BONO 21:12
2 TEIXIDO Montse 6611LR CCIO 30:35
3 MINVIELLE Claire 60 90001 NL NL 35:56
4 LABAYE TAMBOURY Delphine 74 90001 NL NL 36:54
5 DOLCE Titouan 04 90001 NL NL 38:52
6 MORISSONNEAU Arthur 10 90001 NL NL 40:23
7 CHEREAU Basile 09 90001 NL NL 44:51
8 DOMBROWSKY Enzo 09 4705AQ N.O.R.D. 47:23
9 LABROUSSE J-Pierre 42 4012AQ B.R.O.S 48:24
10 NUEZ Hubert 06 90001 NL NL 54:07
11 NUEZ Clara 03 90001 NL NL 1:07:48