Pl Puce Nom Né Club Temps Diff.
D10 (4) 1.5 km 0 m 11 P
1 2015568 BARRERE, Clémence 07 8105MP BOA Albi 32:42 0:00
2 380570 DIDYME, Lisa 10 8105MP BOA Albi 1:13:37 40:55
1000899 TREMOULET, Claire 06 4601MP FiNO46 abs
2015552 GELSOMINO, Manon 09 8105MP BOA Albi abs
D16 (3) 1.8 km 0 m 11 P
1 424115 LOGEAIS, Clara 00 8203MP SCOR 18:13 0:00
2 7001946 TREMOULET, Jeanne 00 4601MP FiNO46 19:03 0:50
3 1460139 DEILHES, Montaine 01 4601MP FiNO46 19:32 1:19
D18 (3) 1.8 km 0 m 11 P
1 1001989 VIGNE, Sarah 99 3105MP TOAC Orient 17:40 0:00
2 1810422 CINQUABRE, EMMA 98 8104MP AOC 18:21 0:41
3 1916008 TREMOULET, Sarah 99 4601MP FiNO46 18:50 1:10
D20 (1) 2.5 km 0 m 14 P
1 9071113 RUAUD, Claire 96 4601MP FiNO46 24:22 0:00
D21 (6) 2.5 km 0 m 14 P
1 232415 ASCHERMANNOVA, Petra 10004PO Non licenc 17:44 0:00
2 7100182 IZARD, Aurelie 82 8105MP BOA Albi 19:57 2:13
3 1520104 FAURE, Aurélie 88 4601MP FiNO46 23:25 5:41
4 1006419 SUDRES, Mathilde 93 1202MP CVO12 24:13 6:29
5 337094 CHANDEYSSON, Laurie 94 1104LR CORBIERES C 26:03 8:19
6 1603718 DA SILVA, Mylène 91 3105MP TOAC Orient 28:14 10:30
D35 (4) 2.5 km 0 m 14 P
1 1396412 RUIZ, Celine 78 8105MP BOA Albi 20:49 0:00
2 2015557 BARRERE, Nathalie 79 8105MP BOA Albi 27:33 6:44
3 352691 FLAHAUT, Stéphanie 79 8105MP BOA Albi 30:12 9:23
4 1770709 DUCHASSIN, Audrey 77 8105MP BOA Albi 30:24 9:35
D40 (5) 2.5 km 0 m 14 P
1 1810410 PEUVREL, Véronique 74 8104MP AOC 25:11 0:00
2 1001978 THENOZ, Perrine 73 3105MP TOAC Orient 25:38 0:27
3 340572 NATALI, Agnes 75 8105MP BOA Albi 26:18 1:07
4 1460140 DEILHES, Sophie 76 4601MP FiNO46 29:17 4:06
12345 TOLON, Anne 10004PO Non licenc abs
D45 (2) 2.5 km 0 m 14 P
1 1460131 TREMOULET, Carole 71 4601MP FiNO46 22:54 0:00
2 1968103 FOL-RIBET, Hélène 68 3105MP TOAC Orient 25:28 2:34
D50 (3) 2.5 km 0 m 14 P
1 40147 BERGER-CAPBERN, Valé 62 3105MP TOAC Orient 20:33 0:00
2 1206960 NOURDIN, Florence 64 3199MP INDIVIDUEL 34:15 13:42
3 340591 ZANARDO, Nathalie 66 8203MP SCOR 38:41 18:08
D55 (2) 2.5 km 0 m 14 P
1 340600 SCHOLZ, Christine 57 8203MP SCOR 26:11 0:00
40319 SUDRES, Joelle 58 1202MP CVO12 pm
D60 (1) 2.5 km 0 m 14 P
1 304288 DEVIC - PAPP, Christ 54 8203MP SCOR 51:30 0:00
D65 (1) 2.5 km 0 m 14 P
1 40145 TROUCHE, Genevieve 49 1202MP CVO12 41:16 0:00
H10 (8) 1.5 km 0 m 11 P
1 2020341 RUIZ, Gaspard 08 8105MP BOA Albi 35:02 0:00
2 1108106 PUECH, Clément 07 8106MP Albi RESSOR 38:29 3:27
3 2074297 THENOZ, Jérémie 08 3105MP TOAC Orient 41:02 6:00
4 424116 BEAUMES, Marc 09 8203MP SCOR 44:08 9:06
5 340568 DIDYME, Lucas 07 8105MP BOA Albi 49:57 14:55
6 242798 RUIZ, Léo 11 8105MP BOA Albi 51:13 16:11
7 1001990 THENOZ, Arnaud 10 3105MP TOAC Orient 54:52 19:50
8 31797 BARRERE, Baptiste 09 8105MP BOA Albi 1:06:07 31:05
H12 (3) 1.5 km 0 m 11 P
1 208453 SANT, Estéban 05 8105MP BOA Albi 18:28 0:00
2 40264 TOLON, Robin 04 8202MP MOLO 23:34 5:06
2048344 MENA, Louison 04 3105MP TOAC Orient abs
H14 (2) 2.3 km 0 m 14 P
1 2048341 MALLEM, Dorian 02 3105MP TOAC Orient 24:35 0:00
424102 TREMOULET, Theophile 03 4601MP FiNO46 abs
H16 (5) 2.3 km 0 m 14 P
1 9879789 RAMBLIERE, Martin 00 4601MP FiNO46 16:39 0:00
2 7001747 BAILLY, Félix 00 4601MP FiNO46 16:55 0:16
3 9001971 BOURGEOIS, Lucas 01 1905LI BriveCorrèz 20:13 3:34
4 2053810 REGIS, Vincent 00 3105MP TOAC Orient 23:25 6:46
5 2052667 MUGNIER, Marin 00 3105MP TOAC Orient 25:05 8:26
H18 (6) 2.3 km 0 m 14 P
1 1810417 DYJACK, Kilian 98 8104MP AOC 16:13 0:00
2 228596 PILATO, Cyril 99 8105MP BOA Albi 19:09 2:56
3 246576 SERRAND, Tanguy 99 3105MP TOAC Orient 19:30 3:17
4 1810428 RICARD, Thibault 98 8104MP AOC 19:58 3:45
5 1001949 FOL, Noel 99 3105MP TOAC Orient 20:10 3:57
6 1810418 MARCHAND, JULIEN 99 8104MP AOC 24:58 8:45
H20 (2) 2.9 km 0 m 17 P
1 40390 RAMBLIERE, Théo 96 4601MP FiNO46 21:26 0:00
2 1810519 VERGNES, Romain 97 8105MP BOA Albi 23:44 2:18
H21 (8) 2.9 km 0 m 17 P
1 7868686 BESSON, Alexandre 86 3105MP TOAC Orient 18:27 0:00
2 1810540 FLORIOT, Thomas 84 8105MP BOA Albi 20:36 2:09
3 424101 LARCHEVESQUE, Cyril 90 4601MP FiNO46 21:30 3:03
4 1001959 CAVANTOU, Jérémy 85 4601MP FiNO46 22:08 3:41
5 1810435 ESPOUNE, Maxime 82 8104MP AOC 23:08 4:41
6 243172 BAUDRY, Mickaël 88 1202MP CVO12 24:36 6:09
7 7001991 NOTTE, Cyril 10004PO Non licenc 26:36 8:09
8 40347 SCHOLZ, Jeremy 88 8203MP SCOR 28:19 9:52
H35 (5) 2.9 km 0 m 17 P
1 1390909 RUIZ, Ludovic 80 8105MP BOA Albi 18:45 0:00
2 7820204 BALGUERIE, Eric 81 8202MP MOLO 23:03 4:18
3 7820202 BAIN, EMMANUEL 80 8202MP MOLO 25:05 6:20
4 2015558 BARRERE, Benoit 78 8105MP BOA Albi 28:22 9:37
1810501 GELSOMINO, Sébastien 80 8105MP BOA Albi abs
H40 (3) 2.9 km 0 m 17 P
1 1810413 REY, Pierre-Yves 74 8104MP AOC 21:30 0:00
2 750217 SANT, Guilhem 75 8105MP BOA Albi 21:38 0:08
3 340595 BEAUMES, Wilfried 74 8203MP SCOR 24:15 2:45
H45 (8) 2.9 km 0 m 17 P
1 31208 BERBETT, Luc 71 8105MP BOA Albi 22:31 0:00
2 7769753 DIDYME, Christophe 68 8105MP BOA Albi 23:12 0:41
3 2019188 TOLON, Anthony 69 8202MP MOLO 23:23 0:52
4 2069887 SERRAND, Alain 67 3105MP TOAC Orient 23:43 1:12
5 424131 LOGEAIS, Eric 67 8203MP SCOR 25:53 3:22
6 1460130 TREMOULET, Joel 70 4601MP FiNO46 26:55 4:24
7 612604 PEYRARD, Jean-marc 68 1104LR CORBIERES C 27:30 4:59
8 9000069 MALLEM, Laurent 68 3105MP TOAC Orient 30:30 7:59
H50 (7) 2.9 km 0 m 17 P
1 1460133 TREMOULET, Gilles 65 4601MP FiNO46 25:23 0:00
2 419234 NOURDIN, Eric 65 3199MP INDIVIDUEL 29:41 4:18
3 40156 ESCAUT, Jean 65 3105MP TOAC Orient 30:48 5:25
4 7820301 DAVARD, Franck 66 8203MP SCOR 36:34 11:11
5 40320 SUDRES, Francois 63 1202MP CVO12 37:02 11:39
6 344898 THENOZ, Bertrand 62 3105MP TOAC Orient 59:14 33:51
337087 CHANDEYSSON, Luc 65 1104LR CORBIERES C pm
H55 (3) 2.9 km 0 m 17 P
1 40150 CAPBERN, Patrick 58 3105MP TOAC Orient 22:36 0:00
2 1396500 TENEDOS, Robert 57 1202MP CVO12 28:18 5:42
3 304291 PAPP, Mikaly 58 8203MP SCOR 29:08 6:32
H60 (1) 2.9 km 0 m 17 P
1 7820302 LIPNICK, Christian 54 8203MP SCOR 33:15 0:00
H65 (1) 2.9 km 0 m 17 P
1 2019180 BARTHES, Gerard 49 8202MP MOLO 27:53 0:00
C (1) 2.3 km 0 m 14 P
1 2800188 THENOZ, Bastien 04 3105MP TOAC Orient 23:03 0:00